CORE'とは・・?

 このトーナメントは小山FWさん、宮城AVさん、三重サンクチュアリさんと共通ルールで開催するトーナメントです。
共通のトーナメント形式によるポイント制を実施することで通いなれた釣り場にいながら全国の皆さんと同じルールで競い合えるといった趣旨のトーナメントになります。

 ルール、形式は同じですがそれぞれの管理釣り場さんならではの特徴や環境を生かしたイベントとなっています!
お気軽にご参加ください!

各釣り場での上位10名が決勝大会に進出となります!!(ブルーのマーク)


    

本年度は12月に サンクチュアリさんで決勝大会が開催されます!!

今後の各釣り場の開催予定!!

お知らせ

今期のCORE’の決勝大会は12月6日(日)を予定しておりましたが
エリアシーズン中により各大会が盛んにおこなわれている現状で
参加した頂く皆様のご負担になるのではないかという考えのもとに

主催釣り場で相談した結果
2010年 4月に延期とさせていただきます。

御了承ください。
詳しくは各釣り場に御確認下さい。




第2戦 ジョイバレー

ゼッケン お名前 レーティング ポイント 順位
鮫島 将 9 36 1
安田 秀一 7 28 2
青木 宏真 7 28 2
本多 秀雄 5.3 21 4
嶋田 大樹 5.3 16 5
船串 健二 5 15 6
安塚 壱也 4.7 14 7
橋本 尚史 4.3 13 8
松井 源夫 4.3 13 8
佐々木 淳一 4 12 10
嶋田 雅仁 4 12 10
深澤 信行 4 12 10
田口 了 4 8 13
森内 吉彦 4 8 13
千脇 智幸 4 8 13
富沢 敏一 3.5 7 16
中村 健 3 6 17
菊田 良孝 3 6 17
関 勲 2.5 5 19
鎌田 貴光 2.5 5 19
君島 正一 2.5 5 19
白瀧 順一 2.5 5 19
小西 純 2.5 5 19
種田 裕次郎 2 4 24
渡辺 孝雄 2 2 25
片広 憲章 2 2 25
栃林 崇央 2 2 25
松井 智 2 2 25
渡辺 広幸 2 2 25
伊藤 正光 2 2 25
和田 啓司 1 1 31
丸山 純男 1 1 31
中垣 英雄 1 1 31
鵜沢 秀樹 1 1 31
木下 まんま 1 1 31
丸山 稜 1 1 31
渡辺 尚人 1 1 31
平田 聡 1 1 31
安達 良昭 1 1 31
渡辺 伸司 1 1 31


ゼッケン お名前 レーティング ポイント 順位
FS0042 滝澤 宏 9.5 38 1
FS0006 出口 昇 8.3 33 2
FS0014 谷 鉄也 7 28 3
FS0028 袖山 知久 5.3 21 4
FS0047 橋本 英樹 5.3 16 5
FS0001 佐藤 卓司 5 15 6
FS0005 郡 智之 5 15 6
FS0032 久保田 幸一 5 15 6
FS0044 西川 雄三 4.3 13 9
FS0017 梶田 翼 4 12 10
FS0041 黒田 正樹 4 12 10
FS0002 奥山 直樹 3.7 11 12
FS0025 角田 学 3.3 10 13
FS0046 石邨 克典 3.3 10 13
FS0012 水野 貴年 3 9 15
FS0015 富山 典克 3 9 15
FS0003 服部  鱒宏 4 8 17
FS0010 久米 直哉 4 8 17
FS0029 奥田 耕造 4 8 17
FS0030 松田 和也 4 8 17
FS0011 堀 智仁 3.5 7 21
FS0024 後藤 幸樹 3.5 7 21
FS0036 黒田 精司 3.5 7 21
FS0039 高橋 大輔 3.5 7 21
FS0007 出口  慶子 3 6 25
FS0018 水間 博 3 6 25
FS0033 長谷川 良道 3 6 25
FS0050 小林 俊哉 3 6 25
FS0004 近藤 義泰 2.5 5 29
FS0019 津田 正信 2.5 5 29
FS0027 小俣 優介 2.5 5 29
FS0034 宮木 真一 2.5 5 29
FS0008 藤井  暢之 2 2 33
FS0009 石原 洋昌 2 2 33
FS0013 谷口  彰一 2 2 33
FS0020 武田 慎一 2 2 33
FS0021 武田 和恵 2 2 33
FS0023 樋口 純 2 2 33
FS0031 伊藤 淳二 2 2 33
FS0035 安藤 松隆 2 2 33
FS0038 位田 博信 2 2 33
FS0043 平田 広 2 2 33
ゼッケン お名前 レーティング ポイント 順位
JV0039 森田 大 9.5 38 1
JV0017 伊藤 正光 7.8 31 2
JV0024 安田 秀一 5.8 23 3
JV0002 栃林 崇央 5.3 21 4
JV0019 森田 敦 5.3 16 5
JV0021 丸山 純男 5 15 6
JV0018 関根 芳明 4.7 14 7
JV0034 中村 健 4.7 14 7
JV0023 村田 卓哉 4.3 13 9
JV0010 佐々木 淳一 4.3 13 9
JV0009 小西 純 4 12 11
JV0032 安塚 壱也 3.7 11 12
JV0016 鎌田 貴光 4 8 13
JV0037 高橋 秀樹 4 8 13
JV0001 鮫島 将 3.5 7 15
JV0008 深沢 信行 3.5 7 15
JV0026 白瀧 順一 3 6 17
JV0015 伊藤 竜也 3 6 17
JV0013 川口 淳 2.5 5 19
JV0020 佐久間 日良 2.5 5 19
JV0035 本多 順一 2.5 5 19
JV0028 渡部 伸司 2.5 5 19
JV0033 本多 秀雄 2.5 5 19
JV0022 種田 裕次郎 2 4 24
JV0012 渡辺 孝雄 2 2 25
JV0040 大内 正彦 2 2 25
JV0005 川岸 彰浩 2 2 25
JV0006 嶋田 雅仁 2 2 25
JV0004 太田 智志 2 2 25
JV0029 安島 裕仁 2 2 25
JV0014 和田 啓司 1 1 31
JV0003 平田 聡 1 1 31
JV0038 鵜沢 秀樹 1 1 31
JV0025 下総 潤己 1 1 31
JV0030 佐藤 雅美 1 1 31
JV0007 内野 貴弘 1 1 31
JV0036 飛田 毅 1 1 31
JV0027 石井 祐子 1 1 31
JV0031 丸山 凌 1 1 31
JV0011 池谷 達彦 1 1 31









ゼッケン お名前 レーティング ポイント 順位
FW0025 富井 健太 9 36 1
FW0009 安塚 壱也 8.3 33 2
FW0008 福田 和範 7 28 3
FW0060 三浦 光貴 4.8 19 4
FW0036 長 尚義 5.3 16 5
FW0056 川上 幸二 5.3 16 5
FW0035 山崎 亘 5 15 7
FW0042 榎本 勝 5 15 7
FW0078 赤羽根 悟 4.7 14 9
FW0087 青山 剛 4.7 14 9
FW0067 白瀧 順一 4.3 13 11
FW0084 荒川 通 4.3 13 11
FW0021 木村 力也 4 12 13
FW0055 橘 大助 4 12 13
FW0005 伊藤 秀司 3.3 10 15
FW0068 安達 良昭 3.3 10 15
FW0015 中村 健 4 8 17
FW0048 早乙女 智啓 4 8 17
FW0064 森島 義人 4 8 17
FW0088 海老原 崇 4 8 17
FW0018 及川 誠 3.5 7 21
FW0026 松本 英之 3 6 22
FW0029 本多 秀雄 3 6 22
FW0077 山田 善規 3 6 22
FW0080 山崎 純子 3 6 22
FW0011 伊藤 雄大 2.5 5 26
FW0012 森内 吉彦 2.5 5 26
FW0019 関根 芳明 2.5 5 26
FW0049 石原 勉 2.5 5 26
FW0052 荻原 新 2.5 5 26
FW0081 富沢 敏一 2.5 5 26
FW0094 渡辺 哲夫 2.5 5 26
FW0004 大谷 勝利 2 2 33
FW0006 関 勲 2 2 33
FW0007 青木 宏真 2 2 33
FW0010 菊田 良孝 2 2 33
FW0016 深澤 信行 2 2 33
FW0032 片柳 篤 2 2 33
FW0033 白瀧 正子 2 2 33
FW0051 島浦 恵美 2 2 33
FW0054 中村 成彦 2 2 33
FW0058 栃林 崇央 2 2 33
FW0061 中沢 正和 2 2 33
FW0076 吉田 和幸 2 2 33
FW0083 秋本 勇樹 2 2 33
FW0085 秋本 章子 2 2 33
FW0089 加藤 豊美 2 2 33
FW0090 安田 秀一 2 2 33
FW0092 高木 耕太郎 2 2 33
FW0001 岩崎 昭広 1 1 50
FW0027 田島 貴之 1 1 50
FW0028 須田 正昭 1 1 50
FW0030 森澤 浩一 1 1 50
FW0039 根本 幸雄 1 1 50
FW0040 山田 拓郎 1 1 50
FW0044 いしい ゆうこ 1 1 50
FW0079 森戸 孝之 1 1 50
FW0086 坂本潤 1 1 50
FW0091 橋本 尚史 1 1 50
FW0093 安本 賢司 1 1 50
御名前 レーティング ポイント 順位
新庄唯 8.0 32 1
室岡政樹 7.3 29 2
高橋広和 7.0 28 3
小久保重紀 5.8 23 4
志賀清 4.7 14 5
鹿沼正寿 4.3 13 6
長沼正之 4.0 12 7
星川雅則 3.3 10 8
一條卓也 4.0 8 9
小保方郁夫 3.5 7 10
小保方優介 3.5 7 10
癸生川新人 3.5 7 10
中嶋雄一 3.0 6 13
中村元彦 3.0 6 13
佐々木岳史 2.5 5 15
野澤弘守 2.5 5 15
小保方聡美 2.0 2 17
丹崎幸二 2.0 2 17
松本孟 2.0 2 17
茂木洋介 2.0 2 17
阿部博和 1.0 1 20
五十嵐千恵 1.0 1 20
江利川一男 1.0 1 20
小倉潤 1.0 1 20
神林智夫 1.0 1 20
神戸洋 1.0 1 20
高橋信幸 1.0 1 20
蓼沼仁 1.0 1 20
長塩昇 1.0 1 20
本多永幸 1.0 1 20